A Associação dos Fabricantes de Cerveja (The Brewers Association), um grupo sem fins lucrativos que tabula as estatísticas de produção para fábricas de cerveja dos EUA, divulgou sua lista anual das 50 maiores cervejarias no país, com base no volume de vendas de cervejas em 2010.
As duas listas são das Top 50 Cervejarias Artesanais, incluindo cerveja artesanais e independentes, e as Top 50 melhores cervejarias nos EUA (incluindo grandes e pequenas). Trinta e seis das 50 maiores cervejarias são empresas de cervejas artesanais, pequenas e independentes.
“São mais de 1.700 cervejarias nos EUA – número superior a qualquer tempo, desde o final de 1800”, disse Paul Gatza, diretor da Associação dos Fabricantes de Cerveja. “A apreciação dos beer lovers para cervejeiros artesanais americanos e suas cervejas artesanais continua a crescer.”
Top 50 Craft Brewing Companies
(Based on 2010 beer sales volume)
Rank | Brewing Company | City | State |
1 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
2 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
3 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO |
4 | Spoetzl Brewery* | Shiner | TX |
5 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
6 | Independent Brewers United (IBU)* | Burlington | VT |
7 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
8 | Bell’s Brewery, Inc. | Galesburg | MI |
9 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
10 | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO |
11 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
12 | Alaskan Brewing and Bottling Co. | Juneau | AK |
13 | Long Trail Brewing Co. | Bridgewater Corners | VT |
14 | Stone Brewing Co. | Escondido | CA |
15 | Abita Brewing Co. | Abita Springs | LA |
16 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
17 | Lagunitas Brewing Co. | Petaluma | CA |
18 | Full Sail Brewing Co. | Hood River | OR |
19 | Shipyard Brewing Co. | Portland | ME |
20 | Summit Brewing Co. | St. Paul | MN |
21 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
22 | Great Lakes Brewing Co. | Cleveland | OH |
23 | Anchor Brewing Co. | San Francisco | CA |
24 | Kona Brewery LLC* | Kailua-Kona | HI |
25 | Rogue Ales | Newport | OR |
26 | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA |
27 | Sweetwater Brewing Co. | Atlanta | GA |
28 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
29 | Victory Brewing Co. | Downingtown | PA |
30 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
31 | BJ’s Chicago Pizza & Brewery, Inc. | Huntington Beach | CA |
32 | Stevens Point Brewery Co. | Stevens Point | WI |
33 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
34 | BridgePort Brewing Co.* | Portland | OR |
35 | Rock Bottom Brewery Restaurants | Louisville | CO |
36 | Oskar Blues Brewery | Longmont | CO |
37 | Blue Point Brewing Co. | Patchogue | NY |
38 | Lost Coast Brewery and Cafe | Eureka | CA |
39 | Big Sky Brewing Co. | Missoula | MT |
40 | North Coast Brewing Co. Inc. | Fort Bragg | CA |
41 | Mac and Jack’s Brewery | Redmond | WA |
42 | The Saint Louis Brewery, Inc. | Maplewood | MO |
43 | Bear Republic Brewing Co. | Cloverdale | CA |
44 | Karl Strauss Brewing Co. | San Diego | CA |
45 | Breckenridge Brewery | Denver | CO |
46 | Utah Brewers Cooperative | Salt Lake City | UT |
47 | Gordon Biersch Brewery Restaurants | Chattanooga | TN |
48 | Saint Arnold Brewing Co. | Houston | TX |
49 | Real Ale Brewing Co. | Blanco | TX |
50 | Ninkasi Brewing Co. | Eugene | OR |
Top 50 Brewing Companies
(Based on 2010 beer sales volume)
Rank | Brewing Company | City | State |
1 | Anheuser-Busch Inc. | St. Louis | MO |
2 | MillerCoors Brewing Co. | Chicago | IL |
3 | Pabst | Woodbridge | IL |
4 | D. G. Yuengling and Son Inc. | Pottsville | PA |
5 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
6 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
7 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO |
8 | North American Breweries* | Rochester | NY |
9 | Craft Brewers Alliance, Inc.* | Portland | OR |
10 | Spoetzl Brewery* | Shiner | TX |
11 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
12 | Independent Brewers United (IBU)* | Burlington | VT |
13 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
14 | Minhas Craft Brewery | Monroe | WI |
15 | Bell’s Brewery, Inc. | Galesburg | MI |
16 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
17 | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO |
18 | Goose Island Beer Co. | Chicago | IL |
19 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
20 | Alaskan Brewing and Bottling Co. | Juneau | AK |
21 | Long Trail Brewing Co. | Bridgewater Corners | VT |
22 | August Schell Brewing Co. | New Ulm | MN |
23 | Stone Brewing Co. | Escondido | CA |
24 | Abita Brewing Co. | Abita Springs | LA |
25 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
26 | Lagunitas Brewing Co. | Petaluma | CA |
27 | Full Sail Brewing Co. | Hood River | OR |
28 | Shipyard Brewing Co. | Portland | ME |
29 | Summit Brewing Co. | St Paul | MN |
30 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
31 | Great Lakes Brewing Co. | Cleveland | OH |
32 | Anchor Brewing Co. | San Francisco | CA |
33 | Iron City Brewing Co. | Pittsburgh | PA |
34 | Kona Brewery LLC* | Kailua-Kona | HI |
35 | Rogue Ales | Newport | OR |
36 | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA |
37 | Winery Exchange Inc. / World Brews | Novato | CA |
38 | Sweetwater Brewing Co. | Atlanta | GA |
39 | Mendocino Brewing Co. | Ukiah | CA |
40 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
41 | Victory Brewing Co. | Downingtown | PA |
42 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
43 | BJ’s Chicago Pizza & Brewery, Inc. | Huntington Beach | CA |
44 | Stevens Point Brewery Co. | Stevens Point | WI |
45 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
46 | BridgePort Brewing Co.* | Portland | OR |
47 | Cold Spring Brewing Co. | Cold Spring | MN |
48 | Rock Bottom Brewery | Louisville | CO |
49 | Oskar Blues Brewery | Longmont | CO |
50 | Straub Brewery | Saint Marys | PA |
IMPORTANTE (a seguir, o mais interessante do assunto publicado): A definição de uma cervejaria artesanal (craft brewer) da Associação dos Fabricantes de Cerveja é a seguinte: Uma cervejaria americana artesanal é pequena, independente e tradicional.
Pequena: produção anual menor que 6 milhões de barris (UAU!). A produção de cerveja é atribuída a um cervejeiro de acordo com as regras de alternating proprietorships (pelo que eu entendi, seria quando a cervejaria é arrendada para um outro cervejeiro e este tem direito de divulgar seu nome nesta produção. Se eu estiver errada, me corrijam). Bebidas com sabores de malte não são consideradas cerveja para efeitos da presente definição.
Independente: Menos de 25% da cervejaria artesanal é de propriedade ou controlada (ou o equivalente de interesse econômico) por um membro das indústrias de bebidas alcoólicas que não são elas mesmas cervejarias.
Tradicional: A cervejaria tem tanto como carro-chefe a cerveja (que representa o maior volume entre as marcas da empresa) ou pelo menos 50% de seu volume em cervejas puro malte ou de cervejas que usam adjuntos para aumentar ao invés de “aliviar” o sabor.
Be First to Comment